![]() | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Baník Chomutov | 16 | 13 | 0 | 3 | 84: 41 | 39 | ( 15) | |
2. | MGC Teplice | 14 | 9 | 2 | 3 | 80: 56 | 29 | ( 5) | |
3. | BOCA Chotěboř | 15 | 9 | 0 | 6 | 72: 67 | 27 | ( 3) | |
4. | MALIBU M.Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 69: 58 | 26 | ( 2) | |
5. | FTZS Liberec B | 14 | 7 | 2 | 5 | 59: 48 | 23 | ( 5) | |
6. | Absolut Černý Dub | 15 | 7 | 1 | 7 | 75: 61 | 22 | ( 1) | |
7. | Bohemians 1905 | 15 | 7 | 0 | 8 | 67: 67 | 21 | ( 0) | |
8. | Jerigo 94 Plzeň | 14 | 6 | 2 | 6 | 59: 66 | 20 | ( -1) | |
9. | Betis Kadaň | 14 | 4 | 1 | 9 | 54: 84 | 13 | ( -8) | |
10. | FK Kladno | 15 | 2 | 2 | 11 | 43: 67 | 8 | (-16) | |
11. | Dalmach Turnov | 14 | 2 | 2 | 10 | 52: 99 | 8 | (-13) | |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Baník Chomutov | 8 | 7 | 0 | 1 | 46: 20 | 21 |
2. | MGC Teplice | 8 | 6 | 1 | 1 | 47: 20 | 19 |
3. | Bohemians 1905 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45: 27 | 18 |
4. | Absolut Černý Dub | 7 | 4 | 1 | 2 | 50: 27 | 13 |
5. | MALIBU M.Boleslav | 8 | 4 | 1 | 3 | 36: 25 | 13 |
6. | BOCA Chotěboř | 8 | 4 | 0 | 4 | 33: 38 | 12 |
7. | Jerigo 94 Plzeň | 7 | 2 | 1 | 4 | 26: 32 | 7 |
8. | Betis Kadaň | 7 | 2 | 1 | 4 | 30: 45 | 7 |
9. | FTZS Liberec B | 6 | 1 | 1 | 4 | 20: 21 | 4 |
10. | Dalmach Turnov | 7 | 1 | 1 | 5 | 29: 42 | 4 |
11. | FK Kladno | 8 | 1 | 0 | 7 | 21: 34 | 3 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | FTZS Liberec B | 8 | 6 | 1 | 1 | 39: 27 | 19 |
2. | Baník Chomutov | 8 | 6 | 0 | 2 | 38: 21 | 18 |
3. | BOCA Chotěboř | 7 | 5 | 0 | 2 | 39: 29 | 15 |
4. | MALIBU M.Boleslav | 8 | 4 | 1 | 3 | 33: 33 | 13 |
5. | Jerigo 94 Plzeň | 7 | 4 | 1 | 2 | 33: 34 | 13 |
6. | MGC Teplice | 6 | 3 | 1 | 2 | 33: 36 | 10 |
7. | Absolut Černý Dub | 8 | 3 | 0 | 5 | 25: 34 | 9 |
8. | Betis Kadaň | 7 | 2 | 0 | 5 | 24: 39 | 6 |
9. | FK Kladno | 7 | 1 | 2 | 4 | 22: 33 | 5 |
10. | Dalmach Turnov | 7 | 1 | 1 | 5 | 23: 57 | 4 |
11. | Bohemians 1905 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22: 40 | 3 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
1. | Dalmach Turnov | --- | 7:7 | 2:7 | 2:4 | 3:7 | 5:6 | 7:6 | 3:5 | ||||||||||||||||
2. | Jerigo 94 Plzeň | 7:5 | --- | 2:6 | 2:3 | 1:3 | 6:3 | 5:5 | 3:7 | ||||||||||||||||
3. | volno | --- | |||||||||||||||||||||||
4. | Baník Chomutov | 10:2 | 5:1 | --- | 4:0 | 3:7 | 4:3 | 6:3 | 9:1 | 5:3 | |||||||||||||||
5. | Absolut Černý Dub | 14:2 | --- | 6:1 | 5:4 | 3:5 | 9:1 | 8:9 | 5:5 | ||||||||||||||||
6. | FK Kladno | 2:4 | 2:4 | --- | 2:6 | 4:6 | 3:1 | 2:3 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
7. | MALIBU M.Boleslav | 2:2 | 0:1 | 6:3 | 10:4 | --- | 0:3 | 6:2 | 9:5 | 3:5 | |||||||||||||||
8. | BOCA Chotěboř | 4:8 | 1:6 | 3:1 | 6:3 | 3:10 | --- | 6:4 | 8:3 | 2:3 | |||||||||||||||
9. | Bohemians 1905 | 12:3 | 6:5 | 6:8 | 3:2 | 7:3 | 7:3 | --- | 4:3 | ||||||||||||||||
10. | Betis Kadaň | 5:9 | 1:8 | 6:3 | 2:2 | 9:2 | 4:11 | --- | 3:10 | ||||||||||||||||
11. | MGC Teplice | 8:3 | 9:1 | 7:1 | 5:3 | 3:3 | 6:0 | 6:3 | --- | 3:6 | |||||||||||||||
12. | FTZS Liberec B | 4:6 | 2:3 | 2:2 | 4:6 | 6:1 | 2:3 | --- | |||||||||||||||||