![]() | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Baník Chomutov | 20 | 17 | 0 | 3 | 116: 47 | 51 | ( 21) | |
2. | MGC Teplice | 20 | 13 | 2 | 5 | 112: 85 | 38 | -3 | ( 11) |
3. | MALIBU M.Boleslav | 20 | 11 | 2 | 7 | 90: 73 | 35 | ( 5) | |
4. | BOCA Chotěboř | 20 | 10 | 1 | 9 | 85: 89 | 31 | ( 1) | |
5. | Bohemians 1905 | 20 | 10 | 0 | 10 | 106: 87 | 30 | ( 0) | |
6. | FTZS Liberec B | 20 | 9 | 2 | 9 | 75: 77 | 29 | ( -1) | |
7. | Absolut Černý Dub | 20 | 8 | 2 | 10 | 99: 80 | 26 | ( -4) | |
8. | Jerigo 94 Plzeň | 20 | 7 | 4 | 9 | 76:100 | 25 | ( -5) | |
9. | Betis Kadaň | 20 | 8 | 1 | 11 | 85:109 | 25 | ( -5) | |
10. | FK Kladno | 20 | 5 | 2 | 13 | 59: 85 | 17 | (-13) | |
11. | Dalmach Turnov | 20 | 3 | 2 | 15 | 62:133 | 11 | (-19) | |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Baník Chomutov | 10 | 9 | 0 | 1 | 66: 22 | 27 |
2. | MGC Teplice | 10 | 8 | 1 | 1 | 63: 28 | 25 |
3. | Bohemians 1905 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70: 38 | 24 |
4. | MALIBU M.Boleslav | 10 | 6 | 1 | 3 | 55: 27 | 19 |
5. | Absolut Černý Dub | 10 | 5 | 2 | 3 | 67: 35 | 17 |
6. | Betis Kadaň | 10 | 5 | 1 | 4 | 51: 53 | 16 |
7. | BOCA Chotěboř | 10 | 5 | 0 | 5 | 41: 41 | 15 |
8. | Jerigo 94 Plzeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 37: 41 | 11 |
9. | FTZS Liberec B | 10 | 3 | 1 | 6 | 32: 39 | 10 |
10. | FK Kladno | 10 | 3 | 0 | 7 | 30: 38 | 9 |
11. | Dalmach Turnov | 10 | 2 | 1 | 7 | 36: 55 | 7 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Baník Chomutov | 10 | 8 | 0 | 2 | 50: 25 | 24 |
2. | FTZS Liberec B | 10 | 6 | 1 | 3 | 43: 38 | 19 |
3. | MGC Teplice | 10 | 5 | 1 | 4 | 49: 57 | 16 |
4. | MALIBU M.Boleslav | 10 | 5 | 1 | 4 | 35: 46 | 16 |
5. | BOCA Chotěboř | 10 | 5 | 1 | 4 | 44: 48 | 16 |
6. | Jerigo 94 Plzeň | 10 | 4 | 2 | 4 | 39: 59 | 14 |
7. | Absolut Černý Dub | 10 | 3 | 0 | 7 | 32: 45 | 9 |
8. | Betis Kadaň | 10 | 3 | 0 | 7 | 34: 56 | 9 |
9. | FK Kladno | 10 | 2 | 2 | 6 | 29: 47 | 8 |
10. | Bohemians 1905 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36: 49 | 6 |
11. | Dalmach Turnov | 10 | 1 | 1 | 8 | 26: 78 | 4 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
1. | Dalmach Turnov | --- | 7:7 | 2:7 | 2:4 | 3:7 | 1:2 | 5:6 | 2:9 | 7:6 | 4:2 | 3:5 | |||||||||||||
2. | Jerigo 94 Plzeň | 7:5 | --- | 2:6 | 2:3 | 2:5 | 1:3 | 1:1 | 6:3 | 8:3 | 5:5 | 3:7 | |||||||||||||
3. | volno | --- | |||||||||||||||||||||||
4. | Baník Chomutov | 10:2 | 5:1 | --- | 4:0 | 10:2 | 3:7 | 10:0 | 4:3 | 6:3 | 9:1 | 5:3 | |||||||||||||
5. | Absolut Černý Dub | 14:2 | 2:2 | 3:6 | --- | 6:1 | 12:0 | 5:4 | 3:5 | 9:1 | 8:9 | 5:5 | |||||||||||||
6. | FK Kladno | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 5:2 | --- | 2:6 | 4:6 | 3:1 | 2:3 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||
7. | MALIBU M.Boleslav | 2:2 | 8:1 | 0:1 | 6:3 | 10:4 | --- | 0:3 | 6:2 | 9:5 | 11:1 | 3:5 | |||||||||||||
8. | BOCA Chotěboř | 7:0 | 4:8 | 1:6 | 3:1 | 6:3 | 3:10 | --- | 6:4 | 1:3 | 8:3 | 2:3 | |||||||||||||
9. | Bohemians 1905 | 12:3 | 15:3 | 6:5 | 6:8 | 3:2 | 7:3 | 7:3 | --- | 4:3 | 3:6 | 7:2 | |||||||||||||
10. | Betis Kadaň | 10:1 | 5:9 | 1:8 | 6:3 | 2:2 | 9:2 | 4:11 | 7:5 | --- | 3:10 | 4:2 | |||||||||||||
11. | MGC Teplice | 8:3 | 9:1 | 7:1 | 5:3 | 3:3 | 6:0 | 8:4 | 6:3 | 8:4 | --- | 3:6 | |||||||||||||
12. | FTZS Liberec B | 4:6 | 2:3 | 1:6 | 6:5 | 2:0 | 2:2 | 4:6 | 6:1 | 2:3 | 3:7 | --- | |||||||||||||