![]() | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Olympik Mělník | 15 | 12 | 1 | 2 | 64: 32 | 37 | ( 10) | |
2. | FTZS Liberec | 15 | 11 | 2 | 2 | 59: 27 | 35 | ( 14) | |
3. | Bohemians 1905 | 15 | 11 | 2 | 2 | 72: 23 | 35 | ( 17) | |
4. | FK Chrudim | 15 | 10 | 1 | 4 | 60: 29 | 31 | ( 13) | |
5. | Helas Brno | 15 | 10 | 1 | 4 | 52: 34 | 31 | ( 4) | |
6. | Rapid Ústí n.L. | 15 | 8 | 3 | 4 | 49: 28 | 27 | ( 3) | |
7. | Interobal Plzeň | 15 | 8 | 2 | 5 | 44: 33 | 26 | ( 5) | |
8. | SKUP Olomouc | 15 | 7 | 2 | 6 | 43: 43 | 23 | ( -1) | |
9. | Slavia Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 60: 45 | 20 | ( -1) | |
10. | Baník Chomutov | 15 | 6 | 2 | 7 | 54: 57 | 20 | ( -7) | |
11. | Vysoké Mýto | 15 | 3 | 5 | 7 | 25: 36 | 14 | ( -7) | |
12. | Žabinští Vlci Brno | 15 | 4 | 0 | 11 | 32: 66 | 12 | (-15) | |
13. | Sparta Praha | 15 | 3 | 2 | 10 | 36: 81 | 11 | ( -7) | |
14. | Česká Lípa | 15 | 2 | 3 | 10 | 39: 89 | 9 | ( -9) | |
15. | Amor Klob. Vyškov | 15 | 3 | 0 | 12 | 35: 49 | 9 | (-15) | |
16. | Spartak Perštejn | 15 | 2 | 0 | 13 | 24: 76 | 6 | (-18) | |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Olympik Mělník | 9 | 7 | 0 | 2 | 38: 20 | 21 |
2. | Helas Brno | 9 | 6 | 1 | 2 | 32: 19 | 19 |
3. | Bohemians 1905 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30: 7 | 18 |
4. | FK Chrudim | 6 | 6 | 0 | 0 | 30: 7 | 18 |
5. | FTZS Liberec | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: 12 | 16 |
6. | SKUP Olomouc | 8 | 5 | 1 | 2 | 30: 18 | 16 |
7. | Interobal Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 25: 15 | 15 |
8. | Slavia Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 40: 14 | 14 |
9. | Baník Chomutov | 9 | 4 | 0 | 5 | 34: 36 | 12 |
10. | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 27: 37 | 10 |
11. | Rapid Ústí n.L. | 8 | 2 | 3 | 3 | 14: 14 | 9 |
12. | Vysoké Mýto | 7 | 2 | 3 | 2 | 13: 15 | 9 |
13. | Žabinští Vlci Brno | 9 | 3 | 0 | 6 | 24: 30 | 9 |
14. | Amor Klob. Vyškov | 8 | 2 | 0 | 6 | 25: 26 | 6 |
15. | Spartak Perštejn | 8 | 2 | 0 | 6 | 13: 37 | 6 |
16. | Česká Lípa | 6 | 0 | 2 | 4 | 14: 31 | 2 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | FTZS Liberec | 8 | 6 | 1 | 1 | 38: 15 | 19 |
2. | Rapid Ústí n.L. | 7 | 6 | 0 | 1 | 35: 14 | 18 |
3. | Bohemians 1905 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42: 16 | 17 |
4. | Olympik Mělník | 6 | 5 | 1 | 0 | 26: 12 | 16 |
5. | FK Chrudim | 9 | 4 | 1 | 4 | 30: 22 | 13 |
6. | Helas Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 20: 15 | 12 |
7. | Interobal Plzeň | 8 | 3 | 2 | 3 | 19: 18 | 11 |
8. | Baník Chomutov | 6 | 2 | 2 | 2 | 20: 21 | 8 |
9. | SKUP Olomouc | 7 | 2 | 1 | 4 | 13: 25 | 7 |
10. | Česká Lípa | 9 | 2 | 1 | 6 | 25: 58 | 7 |
11. | Slavia Praha | 8 | 2 | 0 | 6 | 20: 31 | 6 |
12. | Vysoké Mýto | 8 | 1 | 2 | 5 | 12: 21 | 5 |
13. | Amor Klob. Vyškov | 7 | 1 | 0 | 6 | 10: 23 | 3 |
14. | Žabinští Vlci Brno | 6 | 1 | 0 | 5 | 8: 36 | 3 |
15. | Sparta Praha | 9 | 0 | 1 | 8 | 9: 44 | 1 |
16. | Spartak Perštejn | 7 | 0 | 0 | 7 | 11: 39 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
1. | Olympik Mělník | --- | 4:5 | 6:3 | 5:1 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 3:4 | 5:1 | 4:2 | ||||||||||||||
2. | Česká Lípa | 3:3 | --- | 1:4 | 1:4 | 3:3 | 3:5 | 3:12 | |||||||||||||||||
3. | Rapid Ústí n.L. | --- | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||||
4. | Spartak Perštejn | 0:4 | 5:1 | 0:8 | --- | 2:6 | 0:4 | 2:4 | 3:2 | 1:8 | |||||||||||||||
5. | FTZS Liberec | 3:4 | 6:2 | 3:2 | --- | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | ||||||||||||||||
6. | Sparta Praha | 9:6 | 4:2 | 3:8 | --- | 2:2 | 1:13 | 8:6 | |||||||||||||||||
7. | SKUP Olomouc | 5:1 | 5:0 | --- | 6:3 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 1:2 | 2:2 | |||||||||||||||
8. | Interobal Plzeň | 8:2 | --- | 0:3 | 3:1 | 4:3 | 4:0 | 6:0 | 0:6 | ||||||||||||||||
9. | Slavia Praha | 20:1 | 7:2 | 1:4 | 4:2 | --- | 2:2 | 3:0 | 3:3 | ||||||||||||||||
10. | Vysoké Mýto | 3:3 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | --- | 1:2 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
11. | Helas Brno | 9:1 | 5:0 | 4:4 | 2:1 | 3:2 | --- | 0:3 | 5:2 | 2:1 | 2:5 | ||||||||||||||
12. | FK Chrudim | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 9:0 | 4:3 | --- | 5:0 | |||||||||||||||||
13. | Baník Chomutov | 1:7 | 5:2 | 0:5 | 7:2 | 2:9 | 2:3 | --- | 13:0 | 3:2 | 1:6 | ||||||||||||||
14. | Žabinští Vlci Brno | 3:5 | 1:3 | 3:4 | 3:5 | 5:0 | 2:6 | 3:2 | 1:3 | --- | 3:2 | ||||||||||||||
15. | Amor Klob. Vyškov | 2:3 | 4:5 | 3:7 | 0:4 | 5:0 | 9:2 | 1:2 | 1:3 | --- | |||||||||||||||
16. | Bohemians 1905 | 5:1 | 3:2 | 4:0 | 6:3 | 7:0 | 5:1 | --- | |||||||||||||||||