![]() | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Žabinští Vlci "B" | 18 | 14 | 1 | 3 | 99: 38 | 43 | ( 16) | |
2. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 18 | 12 | 4 | 2 | 147: 55 | 40 | ( 13) | |
3. | FC Atraps "B" | 18 | 12 | 2 | 4 | 85: 60 | 38 | ( 11) | |
4. | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 18 | 10 | 3 | 5 | 71: 58 | 33 | ( 6) | |
5. | Nasan Brno | 18 | 8 | 1 | 9 | 55: 56 | 25 | ( -2) | |
6. | Květnice Tišnov | 18 | 6 | 4 | 8 | 60: 59 | 22 | ( -5) | |
7. | Panama Boys Brno | 18 | 6 | 2 | 10 | 43: 64 | 20 | ( -7) | |
8. | West Žab Brno | 18 | 6 | 2 | 10 | 61: 98 | 20 | ( -7) | |
9. | TJ Sokol Troubsko | 18 | 6 | 0 | 12 | 66: 90 | 18 | ( -9) | |
10. | TJ Repromeda Jehnice | 18 | 0 | 1 | 17 | 34:143 | 1 | (-26) | |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Žabinští Vlci "B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 45: 19 | 25 |
2. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 9 | 8 | 0 | 1 | 77: 27 | 24 |
3. | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 9 | 7 | 1 | 1 | 38: 28 | 22 |
4. | FC Atraps "B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 42: 27 | 20 |
5. | Nasan Brno | 9 | 5 | 0 | 4 | 25: 25 | 15 |
6. | Květnice Tišnov | 9 | 4 | 2 | 3 | 34: 27 | 14 |
7. | West Žab Brno | 9 | 4 | 1 | 4 | 37: 43 | 13 |
8. | Panama Boys Brno | 9 | 3 | 2 | 4 | 22: 30 | 11 |
9. | TJ Sokol Troubsko | 9 | 3 | 0 | 6 | 39: 47 | 9 |
10. | TJ Repromeda Jehnice | 9 | 0 | 1 | 8 | 13: 76 | 1 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Žabinští Vlci "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 54: 19 | 18 |
2. | FC Atraps "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 43: 33 | 18 |
3. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 9 | 4 | 4 | 1 | 70: 28 | 16 |
4. | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 33: 30 | 11 |
5. | Nasan Brno | 9 | 3 | 1 | 5 | 30: 31 | 10 |
6. | Panama Boys Brno | 9 | 3 | 0 | 6 | 21: 34 | 9 |
7. | TJ Sokol Troubsko | 9 | 3 | 0 | 6 | 27: 43 | 9 |
8. | Květnice Tišnov | 9 | 2 | 2 | 5 | 26: 32 | 8 |
9. | West Žab Brno | 9 | 2 | 1 | 6 | 24: 55 | 7 |
10. | TJ Repromeda Jehnice | 9 | 0 | 0 | 9 | 21: 67 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
1. | Květnice Tišnov | --- | 5:2 | 2:2 | 1:7 | 3:6 | 5:1 | 4:5 | 3:3 | 6:1 | 5:0 | ||||||||||||||
2. | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 5:2 | --- | 2:2 | 6:5 | 3:2 | 6:2 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:7 | ||||||||||||||
3. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3:5 | 7:2 | --- | 6:0 | 8:3 | 9:2 | 5:4 | 16:3 | 15:4 | 8:4 | ||||||||||||||
4. | Žabinští Vlci "B" | 2:2 | 5:1 | 11:7 | --- | 7:2 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 5:4 | 7:0 | ||||||||||||||
5. | FC Atraps "B" | 4:4 | 3:4 | 2:2 | 3:2 | --- | 4:3 | 7:4 | 10:3 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||
6. | Panama Boys Brno | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 2:10 | 1:4 | --- | 1:5 | 1:3 | 7:2 | 2:0 | ||||||||||||||
7. | Nasan Brno | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 0:4 | 1:6 | 4:1 | --- | 6:0 | 6:2 | 3:6 | ||||||||||||||
8. | West Žab Brno | 6:0 | 2:2 | 4:17 | 1:7 | 4:8 | 0:3 | 2:1 | --- | 11:2 | 7:3 | ||||||||||||||
9. | TJ Repromeda Jehnice | 1:7 | 0:15 | 2:25 | 0:8 | 2:6 | 1:3 | 2:2 | 2:5 | --- | 3:5 | ||||||||||||||
10. | TJ Sokol Troubsko | 6:4 | 2:3 | 3:9 | 0:11 | 4:6 | 3:6 | 2:4 | 11:3 | 8:1 | --- | ||||||||||||||