kraj | okres | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1.2. | |
18097 | 17427 | 17375 | 16602 | 14925 | 13843 | 13088 | 1820 | |||
členové |
293 |
267 | 269 | 286 | 278 | 262 | 315 | 128 | 128 | |
Praha | 1645 | 1602 | 1590 | 1588 | 1513 | 1429 | 1153 | 90 | 90 | |
Jihočeský | Č. Budějovice | 518 | 510 | 438 | 422 | 409 | 438 | 383 | 99 | |
Jihočeský | Č. Krumlov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Jindř. Hradec | 34 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Písek | 508 | 411 | 418 | 426 | 406 | 429 | 378 | 2 | |
Jihočeský | Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Strakonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Tábor | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Jihomoravský | Blansko | 221 | 242 | 267 | 291 | 276 | 275 | 207 | 0 | |
Jihomoravský | Brno-město | 2202 | 2166 | 2252 | 2304 | 1367 | 1055 | 1726 | 256 | |
Jihomoravský | Brno-venkov | 270 | 272 | 315 | 254 | 247 | 179 | 118 | 1 | |
Jihomoravský | Břeclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihomoravský | Hodonín | 178 | 147 | 160 | 98 | 134 | 128 | 85 | 0 | |
Jihomoravský | Vyškov | 313 | 341 | 362 | 346 | 326 | 298 | 253 | 57 | |
Jihomoravský | Znojmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Karlovarský | Cheb | 49 | 52 | 56 | 40 | 34 | 24 | 126 | 0 | |
Karlovarský | Karlovy Vary | 279 | 279 | 289 | 246 | 250 | 212 | 205 | 0 | |
Karlovarský | Sokolov | 610 | 614 | 577 | 456 | 414 | 374 | 521 | 5 | 5 |
Královéhradecký | Hradec Králové | 187 | 178 | 217 | 172 | 141 | 131 | 114 | 1 | |
Královéhradecký | Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Královéhradecký | Náchod | 135 | 152 | 146 | 123 | 133 | 121 | 35 | 0 | |
Královéhradecký | Rychnov n/Kn. | 25 | 29 | 23 | 18 | 24 | 18 | 14 | 0 | |
Královéhradecký | Trutnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberecký | Česká Lípa | 439 | 473 | 449 | 444 | 416 | 491 | 433 | 89 | |
Liberecký | Jablonec n/N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberecký | Liberec | 345 | 330 | 265 | 189 | 227 | 214 | 200 | 32 | |
Liberecký | Semily | 86 | 41 | 41 | 43 | 42 | 44 | 44 | 0 | 121 |
Moravskoslezský | Bruntál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 41 | 56 | 101 | 103 | 61 | 52 | 29 | 0 | |
Moravskoslezský | Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | |
Moravskoslezský | Nový Jičín | 547 | 538 | 617 | 566 | 581 | 577 | 529 | 2 | |
Moravskoslezský | Opava | 160 | 165 | 187 | 155 | 150 | 145 | 117 | 0 | |
Moravskoslezský | Ostrava-město | 760 | 763 | 807 | 768 | 810 | 878 | 778 | 131 | 133 |
Olomoucký | Jeseník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Olomouc | 15 | 18 | 24 | 14 | 0 | 34 | 26 | 1 | |
Olomoucký | Prostějov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Šumperk | 701 | 517 | 452 | 352 | 305 | 325 | 265 | 2 | 3 |
Pardubický | Chrudim | 908 | 896 | 856 | 845 | 824 | 715 | 539 | 44 | |
Pardubický | Pardubice | 120 | 64 | 10 | 28 | 15 | 11 | 33 | 0 | |
Pardubický | Svitavy | 32 | 33 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pardubický | Ústí n/Orlicí | 218 | 178 | 188 | 178 | 217 | 185 | 157 | 0 | 44 |
Plzeňský | Domažlice | 140 | 283 | 255 | 245 | 190 | 107 | 118 | 3 | |
Plzeňský | Klatovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeňský | Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Plzeňský | Plzeň-město | 218 | 195 | 203 | 208 | 178 | 148 | 175 | 109 | |
Plzeňský | Plzeň-sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 15 | |
Plzeňský | Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeňský | Tachov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 141 |
Středočeský | Benešov | 655 | 609 | 574 | 560 | 494 | 467 | 390 | 1 | |
Středočeský | Beroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | Kladno | 820 | 794 | 787 | 740 | 708 | 635 | 527 | 208 | |
Středočeský | Kolín | 170 | 175 | 233 | 293 | 270 | 258 | 228 | 64 | |
Středočeský | Kutná Hora | 74 | 66 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | Mělník | 116 | 121 | 121 | 127 | 128 | 114 | 91 | 29 | |
Středočeský | Mladá Boleslav | 288 | 370 | 384 | 389 | 370 | 364 | 334 | 2 | |
Středočeský | Nymburk | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Středočeský | Praha-východ | 50 | 33 | 43 | 34 | 37 | 32 | 33 | 0 | |
Středočeský | Praha-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | Příbram | 145 | 126 | 93 | 60 | 52 | 44 | 18 | 1 | |
Středočeský | Rakovník | 116 | 121 | 133 | 119 | 110 | 93 | 56 | 12 | 317 |
Ústecký | Děčín | 411 | 385 | 370 | 374 | 360 | 344 | 253 | 10 | |
Ústecký | Chomutov | 152 | 156 | 197 | 227 | 232 | 195 | 272 | 169 | |
Ústecký | Litoměřice | 255 | 265 | 225 | 339 | 225 | 144 | 108 | 4 | |
Ústecký | Louny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ústecký | Most | 169 | 171 | 103 | 89 | 88 | 80 | 19 | 0 | |
Ústecký | Teplice | 300 | 214 | 147 | 155 | 147 | 168 | 164 | 80 | |
Ústecký | Ústí n/Labem | 986 | 1043 | 1042 | 949 | 986 | 953 | 929 | 115 | 378 |
Vysočina | Havlíčkův Brod | 161 | 156 | 153 | 114 | 96 | 75 | 72 | 44 | |
Vysočina | Jihlava | 10 | 10 | 14 | 23 | 28 | 19 | 16 | 0 | |
Vysočina | Pelhřimov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysočina | Třebíč | 126 | 145 | 152 | 159 | 125 | 117 | 61 | 0 | |
Vysočina | Žďár n/Sázavou | 17 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Zlínský | Kroměříž | 103 | 69 | 89 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Zlínský | Uh. Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zlínský | Vsetín | 477 | 426 | 404 | 417 | 377 | 404 | 303 | 0 | |
Zlínský | Zlín | 247 | 96 | 109 | 127 | 78 | 20 | 19 | 0 | 0 |
18097 | 17427 | 17375 | 16602 | 14925 | 13843 | 13088 | 1820 |
1. 2. 2021
Počet členů Svazu futsalu k 1.2.2021
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.