kraj | okres | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
18214 | 18097 | 17427 | 17375 | 16602 | 14925 | 13843 | 13088 | |||
členové | 295 | 293 | 267 | 269 | 286 | 278 | 262 | 315 | 315 | |
Praha | 1859 | 1645 | 1602 | 1590 | 1588 | 1513 | 1429 | 1153 | 1153 | |
Jihočeský | Č. Budějovice | 525 | 518 | 510 | 438 | 422 | 409 | 438 | 383 | |
Jihočeský | Č. Krumlov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Jindř. Hradec | 24 | 34 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jihočeský | Písek | 519 | 508 | 411 | 418 | 426 | 406 | 429 | 378 | |
Jihočeský | Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Strakonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihočeský | Tábor | 17 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
Jihomoravský | Blansko | 162 | 221 | 242 | 267 | 291 | 276 | 275 | 207 | |
Jihomoravský | Brno-město | 2221 | 2202 | 2166 | 2252 | 2304 | 1367 | 1055 | 1726 | |
Jihomoravský | Brno-venkov | 286 | 270 | 272 | 315 | 254 | 247 | 179 | 118 | |
Jihomoravský | Břeclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jihomoravský | Hodonín | 195 | 178 | 147 | 160 | 98 | 134 | 128 | 85 | |
Jihomoravský | Vyškov | 314 | 313 | 341 | 362 | 346 | 326 | 298 | 253 | |
Jihomoravský | Znojmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389 |
Karlovarský | Cheb | 36 | 46 | 52 | 56 | 40 | 34 | 24 | 126 | |
Karlovarský | Karlovy Vary | 119 | 279 | 279 | 289 | 246 | 250 | 212 | 205 | |
Karlovarský | Sokolov | 589 | 610 | 614 | 577 | 456 | 414 | 374 | 521 | 852 |
Královéhradecký | Hradec Králové | 162 | 187 | 178 | 217 | 172 | 141 | 131 | 114 | |
Královéhradecký | Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Královéhradecký | Náchod | 170 | 135 | 152 | 146 | 123 | 133 | 121 | 35 | |
Královéhradecký | Rychnov n/Kn. | 22 | 25 | 29 | 23 | 18 | 24 | 18 | 14 | |
Královéhradecký | Trutnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Liberecký | Česká Lípa | 420 | 439 | 473 | 449 | 444 | 416 | 491 | 433 | |
Liberecký | Jablonec n/N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberecký | Liberec | 319 | 345 | 330 | 265 | 189 | 227 | 214 | 200 | |
Liberecký | Semily | 84 | 86 | 41 | 41 | 43 | 42 | 44 | 44 | 677 |
Moravskoslezský | Bruntál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 69 | 41 | 56 | 101 | 103 | 61 | 52 | 29 | |
Moravskoslezský | Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | |
Moravskoslezský | Nový Jičín | 405 | 547 | 538 | 617 | 566 | 581 | 577 | 529 | |
Moravskoslezský | Opava | 173 | 160 | 165 | 187 | 155 | 150 | 145 | 117 | |
Moravskoslezský | Ostrava-město | 807 | 760 | 763 | 807 | 768 | 810 | 878 | 778 | 1475 |
Olomoucký | Jeseník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Olomouc | 14 | 15 | 18 | 24 | 14 | 0 | 34 | 26 | |
Olomoucký | Prostějov | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Přerov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Olomoucký | Šumperk | 752 | 701 | 517 | 452 | 352 | 305 | 325 | 265 | 291 |
Pardubický | Chrudim | 917 | 908 | 896 | 856 | 845 | 824 | 715 | 539 | |
Pardubický | Pardubice | 89 | 120 | 64 | 10 | 28 | 15 | 11 | 33 | |
Pardubický | Svitavy | 17 | 32 | 33 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Pardubický | Ústí n/Orlicí | 280 | 218 | 178 | 188 | 178 | 217 | 185 | 157 | 729 |
Plzeňský | Domažlice | 161 | 140 | 283 | 255 | 245 | 190 | 107 | 118 | |
Plzeňský | Klatovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeňský | Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
Plzeňský | Plzeň-město | 286 | 218 | 195 | 203 | 208 | 178 | 148 | 175 | |
Plzeňský | Plzeň-sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | |
Plzeňský | Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeňský | Tachov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 390 |
Středočeský | Benešov | 672 | 655 | 609 | 574 | 560 | 494 | 467 | 390 | |
Středočeský | Beroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | Kladno | 799 | 820 | 794 | 787 | 740 | 708 | 635 | 527 | |
Středočeský | Kolín | 137 | 170 | 175 | 233 | 293 | 270 | 258 | 228 | |
Středočeský | Kutná Hora | 0 | 74 | 66 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Středočeský | Mělník | 125 | 116 | 121 | 121 | 127 | 128 | 114 | 91 | |
Středočeský | Mladá Boleslav | 289 | 288 | 370 | 384 | 389 | 370 | 364 | 334 | |
Středočeský | Nymburk | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Středočeský | Praha-východ | 105 | 50 | 33 | 43 | 34 | 37 | 32 | 33 | |
Středočeský | Praha-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Středočeský | Příbram | 191 | 145 | 126 | 93 | 60 | 52 | 44 | 18 | |
Středočeský | Rakovník | 712 | 116 | 121 | 133 | 119 | 110 | 93 | 56 | 1677 |
Ústecký | Děčín | 394 | 411 | 385 | 370 | 374 | 360 | 344 | 253 | |
Ústecký | Chomutov | 138 | 152 | 156 | 197 | 227 | 232 | 195 | 272 | |
Ústecký | Litoměřice | 143 | 255 | 265 | 225 | 339 | 225 | 144 | 108 | |
Ústecký | Louny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ústecký | Most | 207 | 169 | 171 | 103 | 89 | 88 | 80 | 19 | |
Ústecký | Teplice | 373 | 300 | 214 | 147 | 155 | 147 | 168 | 164 | |
Ústecký | Ústí n/Labem | 968 | 986 | 1043 | 1042 | 949 | 986 | 953 | 929 | 1745 |
Vysočina | Havlíčkův Brod | 233 | 161 | 156 | 153 | 114 | 96 | 75 | 72 | |
Vysočina | Jihlava | 12 | 10 | 10 | 14 | 23 | 28 | 19 | 16 | |
Vysočina | Pelhřimov | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysočina | Třebíč | 150 | 126 | 145 | 152 | 159 | 125 | 117 | 61 | |
Vysočina | Žďár n/Sázavou | 0 | 17 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Zlínský | Kroměříž | 13 | 103 | 69 | 89 | 72 | 25 | 0 | 0 | |
Zlínský | Uh. Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zlínský | Vsetín | 500 | 477 | 426 | 404 | 417 | 377 | 404 | 303 | |
Zlínský | Zlín | 291 | 247 | 96 | 109 | 127 | 78 | 20 | 19 | 322 |
18214 | 18097 | 17427 | 17375 | 16602 | 14925 | 13843 | 13088 |
31. 12. 2020
Počet členů Svazu futsalu k 31.12.2020
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.